(6/20) 30% | อัตราชนะ | 40% (8/20) | |
(7/20) 35% | อัตราเสมอ | 30% (6/20) | |
(7/20) 35% | อัตราแพ้ | 30% (6/20) | |
(8/22) 36% | อัตราชนะนัดพบกัน | 18% (4/22) | |
ประวัติการพบกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
FRA D2 | 18/05/19 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/07/18 | วาล็องเซียนส์ | (3-1) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 24/02/18 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 23/09/17 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 13/05/17 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 17/12/16 | โอแซร์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 09/01/16 | โอแซร์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 08/08/15 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 07/02/15 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 30/08/14 | โอแซร์ | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D1 | 01/04/12 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 20/11/11 | วาล็องเซียนส์ | (0-1) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 15/05/11 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D1 | 22/08/10 | โอแซร์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D1 | 07/03/10 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 16/12/09 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D1 | 05/04/09 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 02/11/08 | โอแซร์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D1 | 04/05/08 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 16/12/07 | วาล็องเซียนส์ | (2-0) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D1 | 27/05/07 | วาล็องเซียนส์ | (0-2) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRA D1 | 06/08/06 | โอแซร์ | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม 22 แมตซ์ : ชนะ 8 เสมอ 10 แพ้ 4 |
สถิติการแข่งล่าสุดของเจ้าบ้าน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
FRA D2 | 30/11/19 | โอแซร์ | (1-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | ปารีส เอฟซี | (0-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRAC | 16/11/19 | US Charitoise | (0-2) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | โอแซร์ | (0-0) | ก็อง | เสมอ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | (0-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โอแซร์ | (0-1) | เกรโนเบิลฟุต 38 | แพ้ | ||
FRA D2 | 22/10/19 | ล็องส์ | (0-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | โอแซร์ | (2-0) | เลอ อาฟร์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | นิออร์ท | (1-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | โอแซร์ | (1-1) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | ชอล์มบลี | (0-0) | โอแซร์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 24/08/19 | แกลร์กมงต์ ฟุต | (1-0) | โอแซร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 20/08/19 | โอแซร์ | (0-2) | แก็งก็อง | เสมอ | ||
FRA LC | 14/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | เอเอส เบซิเอร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | โซโชซ์ | (0-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | เลอ ม็องส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | โรเดซ อเวรอน | (2-0) | โอแซร์ | แพ้ | ||
INT CF | 20/07/19 | โอแซร์ | (0-0) | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ | ||
INT CF | 13/07/19 | ดิฌง | (1-1) | โอแซร์ | แพ้ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 7 แพ้ 7 | |||||||
FRA D2 | 30/11/19 | โอแซร์ | (1-1) | โอร์แลงส์ ยูเอส | เสมอ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | โอแซร์ | (0-0) | ก็อง | เสมอ | ||
FRA D2 | 26/10/19 | โอแซร์ | (0-1) | เกรโนเบิลฟุต 38 | แพ้ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | โอแซร์ | (2-0) | เลอ อาฟร์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | โอแซร์ | (1-1) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | อฌักซิโอ้ | ชนะ | ||
FRA D2 | 20/08/19 | โอแซร์ | (0-2) | แก็งก็อง | เสมอ | ||
FRA LC | 14/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | เอเอส เบซิเอร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | โอแซร์ | (0-0) | เลอ ม็องส์ | ชนะ | ||
INT CF | 20/07/19 | โอแซร์ | (0-0) | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ | ||
FRA D2 | 18/05/19 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 04/05/19 | โอแซร์ | (0-1) | แอลบี ชาโตรูซ์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 24/04/19 | โอแซร์ | (0-0) | เลอ อาฟร์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 20/04/19 | โอแซร์ | (1-0) | โซโชซ์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 06/04/19 | โอแซร์ | (0-0) | เม็ตซ์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 02/03/19 | โอแซร์ | (0-2) | ทรัวส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 16/02/19 | โอแซร์ | (0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | ชนะ | ||
FRA D2 | 02/02/19 | โอแซร์ | (0-0) | เรด สตาร์ 93 | เสมอ | ||
FRA D2 | 19/01/19 | โอแซร์ | (1-0) | โอร์แลงส์ ยูเอส | ชนะ | ||
FRA D2 | 22/12/18 | โอแซร์ | (2-0) | เกรโนเบิลฟุต 38 | ชนะ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 8 เสมอ 7 แพ้ 5 |
สถิติการแข่งล่าสุดของทีมเยือน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
FRA D2 | 30/11/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | ล็องส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 23/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRAC | 17/11/19 | Saint Maximin | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/11/19 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | แอลบี ชาโตรูซ์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | ทรัวส์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 29/10/19 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | เลอ อาฟร์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | ก็อง | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 05/10/19 | วาล็องเซียนส์ | (0-1) | เกรโนเบิลฟุต 38 | แพ้ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | อฌักซิโอ้ | (2-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 21/09/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-1) | นิออร์ท | เสมอ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | โซโชซ์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 31/08/19 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | แกลร์กมงต์ ฟุต | ชนะ | ||
FRA D2 | 27/08/19 | แก็งก็อง | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 17/08/19 | วาล็องเซียนส์ | (0-0) | โรเดซ อเวรอน | ชนะ | ||
FRA LC | 14/08/19 | อฌักซิโอ้ | (3-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | เลอ ม็องส์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 03/08/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | น็องซี่ | เสมอ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | ชอล์มบลี | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
INT CF | 20/07/19 | วาล็องเซียนส์ | (1-0) | อาเมียงส์ | ชนะ | ||
INT CF | 13/07/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 8 เสมอ 6 แพ้ 6 | |||||||
FRA D2 | 23/11/19 | โอร์แลงส์ ยูเอส | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRAC | 17/11/19 | Saint Maximin | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 02/11/19 | ทรัวส์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 19/10/19 | ก็อง | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 28/09/19 | อฌักซิโอ้ | (2-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 14/09/19 | โซโชซ์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 27/08/19 | แก็งก็อง | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA LC | 14/08/19 | อฌักซิโอ้ | (3-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 10/08/19 | เลอ ม็องส์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 27/07/19 | ชอล์มบลี | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
INT CF | 13/07/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
INT CF | 10/07/19 | Beerschot Wilrijk | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
INT CF | 06/07/19 | คอร์ไทรจ์ | (1-1) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 18/05/19 | โอแซร์ | (1-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 04/05/19 | เม็ตซ์ | (3-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
FRA D2 | 23/04/19 | ปารีส เอฟซี | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 13/04/19 | ล็องส์ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
FRA D2 | 30/03/19 | น็องซี่ | (0-1) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 09/03/19 | แบรสต์ | (0-2) | วาล็องเซียนส์ | ชนะ | ||
FRA D2 | 23/02/19 | เรด สตาร์ 93 | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | แพ้ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 8 แพ้ 6 |
ตารางคะแนน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลอริยองต์ | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 | 33 |
2 | ล็องส์ | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 14 | 31 |
3 | อฌักซิโอ้ | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 30 |
4 | ทรัวส์ | 16 | 9 | 2 | 5 | 18 | 15 | 29 |
5 | เลอ อาฟร์ | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 17 | 25 |
6 | โซโชซ์ | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 12 | 25 |
7 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 |
8 | น็องซี่ | 17 | 4 | 11 | 2 | 17 | 14 | 23 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 16 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 23 |
10 | แก็งก็อง | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | 21 |
11 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 21 |
12 | ก็อง | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 21 | 20 |
13 | โอแซร์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 19 | 18 |
14 | โรเดซ อเวรอน | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 22 | 18 |
15 | นิออร์ท | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | 17 |
16 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 | 17 |
17 | ชอล์มบลี | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 16 |
18 | ปารีส เอฟซี | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 15 |
19 | เลอ ม็องส์ | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | 14 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 21 | 10 |
1 | โซโชซ์ | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 4 | 17 |
2 | น็องซี่ | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 17 |
3 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 |
4 | ล็องส์ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
5 | แก็งก็อง | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 13 |
6 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 |
7 | อฌักซิโอ้ | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 |
8 | โอแซร์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
10 | ทรัวส์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 |
11 | เลอ อาฟร์ | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 |
12 | เลอ ม็องส์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 |
13 | ก็อง | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 |
14 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
16 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 |
17 | ปารีส เอฟซี | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 |
18 | ชอล์มบลี | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 |
19 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
20 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 |
1 | ลอริยองต์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 |
2 | อฌักซิโอ้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 |
3 | ทรัวส์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 |
4 | แกลร์กมงต์ ฟุต | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 |
5 | เลอ อาฟร์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
6 | ล็องส์ | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 15 |
7 | เกรโนเบิลฟุต 38 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 |
8 | แอลบี ชาโตรูซ์ | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 |
9 | วาล็องเซียนส์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
10 | ชอล์มบลี | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
11 | ก็อง | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 |
12 | โอร์แลงส์ ยูเอส | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 |
13 | แก็งก็อง | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
14 | โซโชซ์ | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
15 | นิออร์ท | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
16 | ปารีส เอฟซี | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 |
17 | โอแซร์ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 |
18 | น็องซี่ | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 |
19 | โรเดซ อเวรอน | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
20 | เลอ ม็องส์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |