(10/20) 50% | อัตราชนะ | 35% (7/20) | |
(3/20) 15% | อัตราเสมอ | 25% (5/20) | |
(7/20) 35% | อัตราแพ้ | 40% (8/20) | |
(11/30) 37% | อัตราชนะนัดพบกัน | 43% (13/30) | |
ประวัติการพบกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
SCO LCH | 19/10/19 | ดันเฟิร์มลิน | (1-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 30/03/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 23/02/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 22/12/18 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ||
SCO LCH | 25/08/18 | อายร์ ยูไนเต็ด | (3-0) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 18/03/17 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 07/01/17 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-2) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 03/12/16 | ดันเฟิร์มลิน | (1-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ||
SCO LCH | 01/10/16 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO D1 | 12/03/16 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO D1 | 13/02/16 | ดันเฟิร์มลิน | (1-2) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO D1 | 12/12/15 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCOFAC | 28/11/15 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO D1 | 12/09/15 | ดันเฟิร์มลิน | (0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO D1 | 07/03/15 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO D1 | 31/01/15 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO D1 | 06/12/14 | ดันเฟิร์มลิน | (3-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO D1 | 11/10/14 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO D1 | 19/04/14 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO D1 | 22/02/14 | ดันเฟิร์มลิน | (2-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO D1 | 14/12/13 | อายร์ ยูไนเต็ด | (2-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCOFAC | 05/12/13 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCOFAC | 30/11/13 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO D1 | 28/09/13 | ดันเฟิร์มลิน | (4-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 10/04/10 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 20/02/10 | ดันเฟิร์มลิน | (0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 05/12/09 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 10/10/09 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO BC | 03/10/07 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LC | 23/08/06 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม 30 แมตซ์ : ชนะ 11 เสมอ 6 แพ้ 13 |
สถิติการแข่งล่าสุดของเจ้าบ้าน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
SCO LCH | 09/11/19 | ควีน ออฟ เซาธ์ | (1-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 02/11/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (2-0) | แพททริค ทริสเทล | ชนะ | ||
SCO LCH | 30/10/19 | กรีน็อค มอร์ตัน | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 26/10/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-2) | ดันดี | แพ้ | ||
SCO LCH | 19/10/19 | ดันเฟิร์มลิน | (1-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 05/10/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO LCH | 28/09/19 | อาร์บรอท | (0-3) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 21/09/19 | อัลลัว แอทเลติค | (0-4) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 14/09/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ดันดี ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO BC | 07/09/19 | เร็กซ์แฮม | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ||
SCO LCH | 31/08/19 | แพททริค ทริสเทล | (2-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 24/08/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ควีน ออฟ เซาธ์ | ชนะ | ||
SCO LCH | 10/08/19 | ดันดี | (0-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LCH | 03/08/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | กรีน็อค มอร์ตัน | ชนะ | ||
SCO LC | 27/07/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (2-1) | สแตรนแรร์ | เสมอ | ||
SCO LC | 20/07/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | ฟัลเคิร์ก | ชนะ | ||
SCO LC | 17/07/19 | ลิฟวิงสตัน | (1-0) | อายร์ ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LC | 13/07/19 | เบอร์วิค เรนเจอร์ส | (0-5) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 11/05/19 | อินเวอร์เนสส์ | (0-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | เสมอ | ||
SCO LCH | 08/05/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 10 เสมอ 3 แพ้ 7 | |||||||
SCO LCH | 02/11/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (2-0) | แพททริค ทริสเทล | ชนะ | ||
SCO LCH | 26/10/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-2) | ดันดี | แพ้ | ||
SCO LCH | 05/10/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO LCH | 14/09/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ดันดี ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 24/08/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ควีน ออฟ เซาธ์ | ชนะ | ||
SCO LCH | 03/08/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | กรีน็อค มอร์ตัน | ชนะ | ||
SCO LC | 27/07/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (2-1) | สแตรนแรร์ | เสมอ | ||
SCO LC | 20/07/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | ฟัลเคิร์ก | ชนะ | ||
SCO LCH | 08/05/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO LCH | 04/05/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | อัลลัว แอทเลติค | เสมอ | ||
SCO LCH | 24/04/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-1) | แพททริค ทริสเทล | แพ้ | ||
SCO LCH | 20/04/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-1) | รอสส์ เคาน์ตี้ | แพ้ | ||
SCO LCH | 10/04/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ควีน ออฟ เซาธ์ | ชนะ | ||
SCO LCH | 06/04/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO LCH | 03/04/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | กรีน็อค มอร์ตัน | เสมอ | ||
SCO LCH | 23/02/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 30/01/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-3) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO LCH | 26/01/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (1-0) | ดันดี ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 05/01/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ฟัลเคิร์ก | แพ้ | ||
SCO LCH | 15/12/18 | อายร์ ยูไนเต็ด | (3-1) | รอสส์ เคาน์ตี้ | เสมอ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 7 เสมอ 4 แพ้ 9 |
สถิติการแข่งล่าสุดของทีมเยือน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
SCO LCH | 30/11/19 | ดันเฟิร์มลิน | (4-0) | แพททริค ทริสเทล | ชนะ | ||
SCOFAC | 23/11/19 | สแตรนแรร์ | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 09/11/19 | อัลลัว แอทเลติค | (1-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 02/11/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | ควีน ออฟ เซาธ์ | ชนะ | ||
SCO LCH | 30/10/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อาร์บรอท | ชนะ | ||
SCO LCH | 26/10/19 | ดันดี ยูไนเต็ด | (2-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 19/10/19 | ดันเฟิร์มลิน | (1-1) | อายร์ ยูไนเต็ด | ชนะ | ||
SCO LCH | 05/10/19 | กรีน็อค มอร์ตัน | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 28/09/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อัลลัว แอทเลติค | เสมอ | ||
SCO LCH | 21/09/19 | แพททริค ทริสเทล | (0-2) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 14/09/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-0) | อินเวอร์เนสส์ | แพ้ | ||
SCO BC | 07/09/19 | ดันเฟิร์มลิน | (1-1) | อัลลัว แอทเลติค | แพ้ | ||
SCO LCH | 31/08/19 | อาร์บรอท | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 24/08/19 | ดันเฟิร์มลิน | (0-2) | ดันดี ยูไนเต็ด | แพ้ | ||
SCO LC | 17/08/19 | เซลติก | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 10/08/19 | ควีน ออฟ เซาธ์ | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 03/08/19 | ดันเฟิร์มลิน | (2-1) | ดันดี | เสมอ | ||
SCO LC | 27/07/19 | ดันเฟิร์มลิน | (3-0) | อีสต์ คิลไบรด์ | ชนะ | ||
SCO LC | 20/07/19 | อีดินเบิร์ก ซิตี้ | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LC | 18/07/19 | ดันเฟิร์มลิน | (5-0) | อัลเบี้ยน โรเวอร์ | ชนะ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 7 เสมอ 5 แพ้ 8 | |||||||
SCOFAC | 23/11/19 | สแตรนแรร์ | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 09/11/19 | อัลลัว แอทเลติค | (1-1) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 26/10/19 | ดันดี ยูไนเต็ด | (2-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 05/10/19 | กรีน็อค มอร์ตัน | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 21/09/19 | แพททริค ทริสเทล | (0-2) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 31/08/19 | อาร์บรอท | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LC | 17/08/19 | เซลติก | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 10/08/19 | ควีน ออฟ เซาธ์ | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LC | 20/07/19 | อีดินเบิร์ก ซิตี้ | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LC | 14/07/19 | เซนต์ เมียร์เรน | (0-3) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
INT CF | 11/07/19 | Kelty Hearts | (0-3) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
INT CF | 29/06/19 | ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | (0-1) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 04/05/19 | อินเวอร์เนสส์ | (1-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 20/04/19 | ควีน ออฟ เซาธ์ | (1-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 10/04/19 | รอสส์ เคาน์ตี้ | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
SCO LCH | 06/04/19 | แพททริค ทริสเทล | (1-2) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCO LCH | 09/03/19 | อัลลัว แอทเลติค | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 23/02/19 | อายร์ ยูไนเต็ด | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | ชนะ | ||
SCO LCH | 26/01/19 | กรีน็อค มอร์ตัน | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | เสมอ | ||
SCOFAC | 19/01/19 | เรธโรเวอร์ส | (0-0) | ดันเฟิร์มลิน | แพ้ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 9 |
ตารางคะแนน | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ดันดี ยูไนเต็ด | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 12 | 33 |
2 | อินเวอร์เนสส์ | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 26 |
3 | อายร์ ยูไนเต็ด | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 19 | 24 |
4 | ดันดี | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 21 | 21 |
5 | อาร์บรอท | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 20 |
6 | ดันเฟิร์มลิน | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 19 |
7 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | 19 |
8 | กรีน็อค มอร์ตัน | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 29 | 16 |
9 | อัลลัว แอทเลติค | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 26 | 14 |
10 | แพททริค ทริสเทล | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | 12 |
1 | ดันดี ยูไนเต็ด | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 21 |
2 | กรีน็อค มอร์ตัน | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 |
3 | ดันเฟิร์มลิน | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
4 | อาร์บรอท | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 |
5 | อินเวอร์เนสส์ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
6 | ดันดี | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 13 |
7 | อายร์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
8 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 |
9 | อัลลัว แอทเลติค | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 |
10 | แพททริค ทริสเทล | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 |
1 | อินเวอร์เนสส์ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 13 |
2 | อายร์ ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 12 |
3 | ดันดี ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 12 |
4 | ดันดี | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 |
5 | แพททริค ทริสเทล | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 |
6 | ควีน ออฟ เซาธ์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 |
7 | อัลลัว แอทเลติค | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 |
8 | อาร์บรอท | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 |
9 | ดันเฟิร์มลิน | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
10 | กรีน็อค มอร์ตัน | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0 |