(8/20) 40% | อัตราชนะ | 30% (6/20) | |
(7/20) 35% | อัตราเสมอ | 25% (5/20) | |
(5/20) 25% | อัตราแพ้ | 45% (9/20) | |
(5/9) 56% | อัตราชนะนัดพบกัน | 22% (2/9) | |
ประวัติการพบกัน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | ผล | ||
BEL D1 | 31/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 04/05/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (1-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | ชนะ | ||
BEL D1 | 03/04/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 25/02/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 01/11/18 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 24/02/18 | ราซิ่ง เกงค์ | (1-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | ชนะ | ||
BEL D1 | 13/08/17 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-4) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 04/04/04 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 02/11/03 | ราซิ่ง เกงค์ | (2-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | ชนะ | ||
รวมประวัติการพบกันทั้งสองทีม 9 แมตซ์ : ชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 2 |
สถิติการแข่งล่าสุดของเจ้าบ้าน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
BEL D1 | 30/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | เมเชเลน | ชนะ | ||
BEL D1 | 24/11/19 | KAA เก้นท์ | (1-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 22/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-1) | KAA เก้นท์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 10/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-1) | คลับบรูซ | ชนะ | ||
BEL D1 | 03/11/19 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | แพ้ | ||
BEL D1 | 31/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 27/10/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | คอร์ไทรจ์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 20/10/19 | เมเชเลน | (2-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | แพ้ | ||
BEL D1 | 06/10/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | สตองดาร์ด ลีแอช | เสมอ | ||
BEL D1 | 30/09/19 | ออสเทนเด้ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL Cup | 27/09/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-1) | KSC โลเคอเรน | เสมอ | ||
BEL D1 | 22/09/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-1) | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ | ||
BEL D1 | 15/09/19 | อันเดอร์เลชท์ | (0-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | ชนะ | ||
BEL D1 | 02/09/19 | ซูลเต้ วาเรเกม | (2-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | แพ้ | ||
UEFA EL | 30/08/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | AZ อัลค์ม่าร์ | เสมอ | ||
UEFA EL | 23/08/19 | AZ อัลค์ม่าร์ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 18/08/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | แซงต์ ทรุยด็อง | ชนะ | ||
UEFA EL | 16/08/19 | วิคตอเรีย พัลเซ่น | (0-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | แพ้ | ||
BEL D1 | 11/08/19 | ชาเลอร์รัว | (0-0) | รอแยล อันท์เวิร์พ | แพ้ | ||
UEFA EL | 09/08/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | วิคตอเรีย พัลเซ่น | ชนะ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 8 เสมอ 7 แพ้ 5 | |||||||
BEL D1 | 30/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | เมเชเลน | ชนะ | ||
BEL D1 | 22/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-1) | KAA เก้นท์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 10/11/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-1) | คลับบรูซ | ชนะ | ||
BEL D1 | 27/10/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | คอร์ไทรจ์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 06/10/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | สตองดาร์ด ลีแอช | เสมอ | ||
BEL Cup | 27/09/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-1) | KSC โลเคอเรน | เสมอ | ||
BEL D1 | 22/09/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-1) | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ | ||
BEL D1 | 18/08/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | แซงต์ ทรุยด็อง | ชนะ | ||
BEL D1 | 05/08/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-1) | RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | ชนะ | ||
INT CF | 20/07/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-2) | อูเทร็คท์ | ชนะ | ||
INT CF | 13/07/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | วาล็องเซียนส์ | เสมอ | ||
INT CF | 06/07/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | มักเดเบิร์ก | เสมอ | ||
BEL D1 | 26/05/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (2-2) | ชาเลอร์รัว | ชนะ | ||
BEL D1 | 17/05/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-1) | KAA เก้นท์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 12/05/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-1) | อันเดอร์เลชท์ | เสมอ | ||
BEL D1 | 27/04/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-1) | สตองดาร์ด ลีแอช | ชนะ | ||
BEL D1 | 22/04/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | คลับบรูซ | เสมอ | ||
BEL D1 | 03/04/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 11/03/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-1) | ชาเลอร์รัว | แพ้ | ||
BEL D1 | 04/03/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (0-0) | AS ยูเปน | ชนะ | ||
รวมผลงานทีมเหย้า 20 แมตซ์ : ชนะ 12 เสมอ 6 แพ้ 2 |
สถิติการแข่งล่าสุดของทีมเยือน | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผลการแข่งขัน | ทีมเยือน | HT | ||
BEL D1 | 01/12/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (1-2) | แซงต์ ทรุยด็อง | แพ้ | ||
UEFA CL | 28/11/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-2) | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | แพ้ | ||
BEL D1 | 24/11/19 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL D1 | 11/11/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-1) | KAA เก้นท์ | แพ้ | ||
UEFA CL | 06/11/19 | ลิเวอร์พูล | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 03/11/19 | AS ยูเปน | (2-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 31/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-1) | รอแยล อันท์เวิร์พ | เสมอ | ||
BEL D1 | 27/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (1-0) | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ | ||
UEFA CL | 24/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-1) | ลิเวอร์พูล | แพ้ | ||
BEL D1 | 19/10/19 | สตองดาร์ด ลีแอช | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 07/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-0) | มูสครอน เปรูเวลซ์ | ชนะ | ||
UEFA CL | 03/10/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-0) | นาโปลี | เสมอ | ||
BEL D1 | 29/09/19 | แซงต์ ทรุยด็อง | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL Cup | 25/09/19 | KSK รอนเซ่ | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 22/09/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (2-1) | ออสเทนเด้ | ชนะ | ||
UEFA CL | 18/09/19 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | (5-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 14/09/19 | ชาเลอร์รัว | (2-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 01/09/19 | คลับบรูซ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL D1 | 24/08/19 | ราซิ่ง เกงค์ | (0-0) | อันเดอร์เลชท์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 18/08/19 | RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 9 | |||||||
BEL D1 | 24/11/19 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
UEFA CL | 06/11/19 | ลิเวอร์พูล | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 03/11/19 | AS ยูเปน | (2-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 19/10/19 | สตองดาร์ด ลีแอช | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 29/09/19 | แซงต์ ทรุยด็อง | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL Cup | 25/09/19 | KSK รอนเซ่ | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
UEFA CL | 18/09/19 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | (5-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 14/09/19 | ชาเลอร์รัว | (2-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 01/09/19 | คลับบรูซ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL D1 | 18/08/19 | RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 04/08/19 | เมเชเลน | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
INT CF | 21/07/19 | เวสเตอร์โล | (1-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
INT CF | 06/07/19 | Beringen | () | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
INT CF | 29/06/19 | Eendracht Termien | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 17/05/19 | อันเดอร์เลชท์ | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
BEL D1 | 12/05/19 | คลับบรูซ | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 28/04/19 | KAA เก้นท์ | (0-0) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 20/04/19 | สตองดาร์ด ลีแอช | (0-1) | ราซิ่ง เกงค์ | ชนะ | ||
BEL D1 | 03/04/19 | รอแยล อันท์เวิร์พ | (1-0) | ราซิ่ง เกงค์ | แพ้ | ||
BEL D1 | 18/03/19 | ซูลเต้ วาเรเกม | (1-2) | ราซิ่ง เกงค์ | เสมอ | ||
รวมผลงานทีมเยือน 20 แมตซ์ : ชนะ 6 เสมอ 5 แพ้ 9 |